หม้อแปลงไฟฟ้า
การจำแนกประเภท: หม้อแปลงไฟฟ้า
ประเภท: หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง
ขดลวด: ขดลวดไฟฟ้าแรงสูง, ขดลวดไฟฟ้าแรงต่ำ
ความถี่: 50Hz/60Hz
ชั้นฉนวน: ชั้น F-H
คุณสมบัติและข้อดี:
ความแข็งแกร่งโดยรวมที่ดี
ความแข็งแรงเชิงกลสูง
ความสามารถในการต้านทานการลัดวงจรอย่างกะทันหัน
การดูดซับแรงกระแทกและประสิทธิภาพแรงกระแทกสูง
พื้นที่ใช้งาน:
แสงสว่างในท้องถิ่น อาคารสูง สนามบิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ CNC เทอร์มินอล ฯลฯ
SCB-10 ข้อมูลทางเทคนิคของ 10kV Clกss SC(B)-10-30~2500/10 Trกnsฉormอีr |
แบบอย่าง | ปอ | พี.เค | สหราชอาณาจักร | แท้จริง | หจก | จีที | ขนาด | ขั้วแรงดันต่ำ |
ว | 120°ซ | % | % | เดซิเบล | กิโลกรัม | ก | ข | ค | ง1*ง2 | อี | ฉ | ช | ชม. | K1 | K2 |
SC10-30/10 | 190 | 710 | 4 | 2 | 54 | 230 | 680 | 450 | 672 | 300*400 | 767 | 552 | 187 | 299 | 210 | 110 | ก |
SC10-50/10 | 270 | 1000 | 2 | 56 | 310 | 710 | 450 | 712 | 400*400 | 807 | 592 | 192 | 304 | 220 | 115 | ก |
SC10-80/10 | 370 | 1380 | 1.5 | 56 | 450 | 740 | 600 | 737 | 400*550 | 822 | 607 | 196 | 308 | 230 | 120 | ก |
SC10-100/10 | 400 | 1570 | 1.5 | 56 | 510 | 760 | 720 | 817 | 400*660 | 902 | 677 | 200 | 312 | 245 | 125 | ก |
SC10-125/10 | 470 | 1850 | 1.3 | 58 | 590 | 780 | 720 | 842 | 550*660 | 917 | 692 | 202 | 324 | 255 | 130 | ก |
SC10-160/10 | 540 | 2130 | 1.3 | 58 | 680 | 840 | 720 | 886 | 550*660 | 932 | 707 | 205 | 327 | 285 | 140 | ก |
SC10-200/10 | 620 | 2530 | 1.1 | 59 | 780 | 900 | 720 | 962 | 550*660 | 962 | 882 | 245 | 338 | 305 | 155 | ข |
SC10-250/10 | 720 | 2760 | 1.1 | 59 | 910 | 950 | 720 | 987 | 550*660 | 982 | 907 | 247 | 340 | 315 | 160 | ข |
SCB10-315/10 | 880 | 3470 | 1 | 60 | 1040 | 990 | 780 | 1133 | 660*720 | 1133 | 1033 | 250 | 343 | 325 | 165 | ข |
SCB10-400/10 | 980 | 3990 | 6 | 1 | 60 | 1210 | 1020 | 780 | 1197 | 660*720 | 1182 | 1097 | 284 | 353 | 340 | 175 | ค |
SCB10-500/10 | 1160 | 4880 | 1 | 62 | 1400 | 1050 | 780 | 1272 | 660*720 | 1252 | 1162 | 311 | 369 | 350 | 180 | ค |
SCB10-630/10 | 1340 | 5880 | 0.85 | 62 | 1580 | 1170 | 830 | 1307 | 820*770 | 1287 | 1192 | 314 | 386 | 360 | 185 | ง |
SCB10-630/10 | 1300 | 5960 | 0.85 | 62 | 1620 | 1200 | 830 | 1230 | 820*770 | 1222 | 1120 | 310 | 395 | 390 | 200 | ง |
SCB10-800/10 | 1520 | 6960 | 0.85 | 64 | 1860 | 1260 | 830 | 1295 | 820*770 | 1285 | 1185 | 321 | 400 | 415 | 210 | อี |
SCB10-1000/10 | 1770 | 8130 | 0.85 | 64 | 2240 | 1310 | 880 | 1447 | 820*820 | 1427 | 1317 | 326 | 405 | 445 | 225 | อี |
SCB10-1250/10 | 2090 | 9690 | 0.85 | 64 | 2560 | 1350 | 880 | 1592 | 820*820 | 1572 | 1462 | 333 | 410 | 455 | 230 | ช |
SCB10-1600/10 | 2450 | 11730 | 0.85 | 66 | 3090 | 1400 | 880 | 1652 | 820*820 | 1642 | 1524 | 348 | 415 | 465 | 235 | ชม. |
SCB10-2000/10 | 3050 | 14450 | 0.7 | 66 | 3660 | 1520 | 1020 | 1822 | 820*960 | 1812 | 1692 | 360 | 441 | 510 | 260 | ฉัน |
SCB10-2500/10 | 3600 | 17170 | 0.7 | 66 | 4420 | 1580 | 1020 | 1942 | 820*960 | 1932 | 1792 | 369 | 453 | 525 | 270 | เจ |
ขนาดโครงร่างและน้ำหนักที่แสดงในตารางด้านบนใช้สำหรับการอ้างอิงในการเลือกการออกแบบเท่านั้น และขนาดขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับไดอะแกรมโครงร่าง |
SCB-12 ข้อมูลทางเทคนิคของ 10kV Clกss SC(B)-12-30~2500/10 Trกnsฉormอีr |
แบบอย่าง | ปอ | พี.เค | สหราชอาณาจักร | แท้จริง | หจก | จีที | ขนาด | ขั้วแรงดันต่ำ |
ว | 120°ซ | % | % | เดซิเบล | กิโลกรัม | ก | ข | ค | ง1*ง2 | อี | f | ช | ชม. | K1 | K2 |
SC12-30/10 | 150 | 710 | 4 | 2 | 50 | 250 | 695 | 450 | 672 | 300*400 | 767 | 552 | 187 | 299 | 210 | 110 | ก |
SC12-50/10 | 215 | 1000 | 2 | 52 | 330 | 725 | 450 | 712 | 400*400 | 807 | 592 | 192 | 304 | 220 | 115 | ก |
SC12-80/10 | 295 | 1380 | 1.5 | 52 | 470 | 755 | 600 | 737 | 400*550 | 822 | 607 | 196 | 308 | 230 | 120 | ก |
SC12-100/10 | 320 | 1570 | 1.5 | 52 | 535 | 775 | 720 | 817 | 400*660 | 902 | 677 | 200 | 312 | 245 | 125 | ก |
SC12-125/10 | 375 | 1850 | 1.3 | 54 | 615 | 800 | 720 | 842 | 550*660 | 917 | 692 | 202 | 324 | 255 | 130 | ก |
SC12-160/10 | 430 | 2130 | 1.3 | 54 | 710 | 860 | 720 | 886 | 550*660 | 932 | 707 | 205 | 327 | 285 | 140 | ก |
SC12-200/10 | 495 | 2530 | 1.1 | 54 | 810 | 910 | 720 | 962 | 550*660 | 962 | 882 | 245 | 338 | 305 | 155 | ข |
SC12-250/10 | 575 | 2760 | 1.1 | 54 | 935 | 960 | 720 | 987 | 550*660 | 982 | 907 | 247 | 340 | 315 | 160 | ข |
SCB12-315/10 | 705 | 3470 | 1 | 55 | 1070 | 1010 | 780 | 1133 | 660*720 | 1133 | 1033 | 250 | 343 | 325 | 165 | ข |
SCB12-400/10 | 785 | 3990 | 6 | 1 | 55 | 1240 | 1045 | 780 | 1197 | 660*720 | 1182 | 1097 | 284 | 353 | 340 | 175 | ค |
SCB12-500/10 | 930 | 4880 | 1 | 56 | 1430 | 1070 | 780 | 1272 | 660*720 | 1252 | 1162 | 311 | 369 | 350 | 180 | ค |
SCB12-630/10 | 1070 | 5880 | 0.85 | 56 | 1610 | 1170 | 830 | 1307 | 820*770 | 1287 | 1192 | 314 | 386 | 360 | 185 | d |
SCB12-630/10 | 1040 | 5960 | 0.85 | 56 | 1660 | 1220 | 830 | 1230 | 820*770 | 1222 | 1120 | 310 | 395 | 390 | 200 | d |
SCB12-800/10 | 1215 | 6960 | 0.85 | 57 | 1890 | 1270 | 830 | 1295 | 820*770 | 1285 | 1185 | 321 | 400 | 415 | 210 | อี |
SCB12-1000/10 | 1415 | 8130 | 0.85 | 57 | 2265 | 1330 | 880 | 1447 | 820*820 | 1427 | 1317 | 326 | 405 | 445 | 225 | อี |
SCB12-1250/10 | 1670 | 9690 | 0.85 | 58 | 2580 | 1380 | 880 | 1592 | 820*820 | 1572 | 1462 | 333 | 410 | 455 | 230 | ช |
SCB12-1600/10 | 1960 | 11730 | 0.85 | 58 | 3100 | 1430 | 880 | 1652 | 820*820 | 1642 | 1524 | 348 | 415 | 465 | 235 | ชม. |
SCB12-2000/10 | 2440 | 14450 | 0.7 | 60 | 3700 | 1550 | 1020 | 1822 | 820*960 | 1812 | 1692 | 360 | 441 | 510 | 260 | ฉัน |
SCB12-2500/10 | 2880 | 17170 | 0.7 | 60 | 4480 | 1620 | 1020 | 1942 | 820*960 | 1932 | 1792 | 369 | 453 | 525 | 270 | เจ |
ขนาดและน้ำหนักนอกกรอบที่แสดงในตารางด้านบนใช้สำหรับการอ้างอิงของการเลือกการออกแบบเท่านั้น และขนาดสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับแผนภาพโครงร่าง |
SCB-13
ข้อมูลทางเทคนิคของ 10kV Clกss SC(B)-13-30~2500/10 Trกnsformอีr |
แบบอย่าง | ปอ | พี.เค | สหราชอาณาจักร | แท้จริง | หจก | จีที | ขนาด | ขั้วแรงดันต่ำ |
ว | 120°ซ | % | % | เดซิเบล | กิโลกรัม | ก | ข | ค | d1*d2 | e | f | ช | ชม. | K1 | K2 |
SC13-30/10 | 135 | 640 | 4 | 2 | 49 | 280 | 695 | 500 | 662 | 300*400 | 690 | 630 | 216 | 330 | 210 | 110 | a |
SC13-50/10 | 195 | 900 | 2 | 51 | 350 | 725 | 500 | 700 | 400*400 | 730 | 660 | 230 | 330 | 220 | 115 | a |
SC13-80/10 | 265 | 1240 | 1.5 | 51 | 490 | 755 | 660 | 720 | 400*550 | 750 | 690 | 230 | 340 | 230 | 120 | a |
SC13-100/10 | 290 | 1415 | 1.5 | 51 | 550 | 775 | 760 | 790 | 400*660 | 820 | 760 | 240 | 345 | 245 | 125 | a |
SC13-125/10 | 340 | 1665 | 1.3 | 52 | 640 | 800 | 760 | 820 | 550*660 | 850 | 790 | 250 | 350 | 255 | 130 | a |
SC13-160/10 | 385 | 1915 | 1.3 | 52 | 730 | 860 | 760 | 830 | 550*660 | 880 | 820 | 255 | 350 | 285 | 140 | a |
SC13-200/10 | 445 | 2275 | 1.1 | 53 | 835 | 910 | 780 | 890 | 550*660 | 930 | 850 | 265 | 355 | 305 | 155 | ข |
SC13-250/10 | 515 | 2485 | 1.1 | 53 | 960 | 960 | 780 | 910 | 550*660 | 950 | 870 | 270 | 355 | 315 | 160 | ข |
SCB13-315/10 | 635 | 3125 | 1 | 54 | 1100 | 1010 | 830 | 930 | 660*720 | 970 | 890 | 280 | 360 | 325 | 165 | ข |
SCB13-400/10 | 705 | 3591 | 6 | 1 | 54 | 1280 | 1045 | 830 | 960 | 660*720 | 1010 | 910 | 282 | 363 | 340 | 175 | ค |
SCB13-500/10 | 835 | 4390 | 1 | 55 | 1470 | 1070 | 830 | 1010 | 660*720 | 1060 | 960 | 285 | 368 | 350 | 180 | ค |
SCB13-630/10 | 965 | 5290 | 0.85 | 55 | 1650 | 1170 | 880 | 1080 | 820*770 | 1140 | 1040 | 290 | 370 | 360 | 185 | d |
SCB13-630/10 | 935 | 5365 | 0.85 | 55 | 1690 | 1220 | 880 | 990 | 820*770 | 1050 | 950 | 330 | 400 | 390 | 200 | d |
SCB13-800/10 | 1095 | 6265 | 0.85 | 56 | 1930 | 1270 | 880 | 1040 | 820*770 | 1120 | 1020 | 340 | 400 | 415 | 210 | e |
SCB13-1000/10 | 1275 | 7315 | 0.85 | 56 | 2270 | 1330 | 920 | 1090 | 820*820 | 1170 | 1070 | 350 | 415 | 445 | 225 | e |
SCB13-1250/10 | 1505 | 8720 | 0.85 | 57 | 2640 | 1380 | 920 | 1130 | 820*820 | 1230 | 1130 | 355 | 438 | 455 | 230 | ช |
SCB13-1600/10 | 1765 | 10555 | 0.85 | 57 | 3140 | 1430 | 920 | 1160 | 820*820 | 1260 | 1160 | 360 | 440 | 465 | 235 | ชม. |
SCB13-2000/10 | 2195 | 13005 | 0.7 | 59 | 3750 | 1550 | 1100 | 1220 | 820*960 | 1340 | 1240 | 360 | 450 | 510 | 260 | ฉัน |
SCB13-2500/10 | 2590 | 15455 | 0.7 | 59 | 4560 | 1620 | 1100 | 1310 | 820*960 | 1430 | 1330 | 380 | 480 | 525 | 270 | เจ |
ขนาดและน้ำหนักนอกกรอบที่แสดงในตารางด้านบนมีไว้สำหรับการอ้างอิงของการเลือกการออกแบบเท่านั้น และขนาดขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับแผนภาพโครงร่าง |